<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 25, 2026 at 10:33 pm by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geometri.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Geometri.se</title>
		<link><![CDATA[https://geometri.se]]></link>
		<description><![CDATA[Geometri.se]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 18 Sep 2023 09:16:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geometri.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/rakna-ut-upphojt-till-kvadrater-och-kubiken-pa-en-raknare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/rakna-ut-upphojt-till-kvadrater-och-kubiken-pa-en-raknare/]]></link>
			<title>Räkna ut upphöjt till, kvadrater och kubiken på en räknare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Sep 2023 09:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/rakna-ut-roten-ur-pa-raknare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/rakna-ut-roten-ur-pa-raknare/]]></link>
			<title>Räkna ut roten ur på räknare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 12:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/prisma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/prisma/]]></link>
			<title>Prisma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Apr 2023 08:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/roten-ur-kvadratroten-ur-och-kubikroten-ur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/roten-ur-kvadratroten-ur-och-kubikroten-ur/]]></link>
			<title>Roten ur, kvadratroten ur och kubikroten ur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 13:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/kon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/kon/]]></link>
			<title>Kon</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2022 13:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/kub-och-ratblock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/kub-och-ratblock/]]></link>
			<title>Kub och rätblock</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 09:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/cylindern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/cylindern/]]></link>
			<title>Cylindern</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Nov 2022 14:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/parallellogram-och-parallelltrapets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/parallellogram-och-parallelltrapets/]]></link>
			<title>Parallellogram och parallelltrapets</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/om-kakor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/om-kakor/]]></link>
			<title>Om kakor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2022 12:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/pythagoras-sats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/pythagoras-sats/]]></link>
			<title>Pythagoras sats</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2022 09:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/triangeln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/triangeln/]]></link>
			<title>Triangeln</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 09:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/rektangeln-och-kvadraten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/rektangeln-och-kvadraten/]]></link>
			<title>Rektangeln och kvadraten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Sep 2022 09:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/om/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/om/]]></link>
			<title>Om</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Sep 2022 08:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Sep 2022 08:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geometri.se/cirkeln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geometri.se/cirkeln/]]></link>
			<title>Cirkeln</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 12:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
